Tabla 14. Factor por estacionamiento
Parqueo propio NO suficiente | Parqueo propio suficiente | Parqueo en la vía | Parqueos públicos a 200m | FACTOR |
NO | NO | NO | NO | 0.92 |
NO | NO | SI | NO | 0.93 |
NO | NO | NO | SI | 0.94 |
NO | NO | SI | SI | 0.95 |
SI | NO | NO | NO | 0.96 |
SI | NO | SI | NO | 0.97 |
SI | NO | NO | SI | 0.98 |
SI | NO | SI | SI | 0.99 |
| SI | NO | NO | 1.00 |
| SI | SI | NO | 1.01 |
| SI | SI | SI | 1.02 |

