Tabla 10. FITTO Y CORVINI | |||||||||
DEPRECIACIÓN TOTAL DE UNA CONSTRUCCIÓN EN % DE SU VALOR A NUEVA, CONSIDERANDO SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN | |||||||||
Edad en % de la vida | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
0 | 0.00 | 0.05 | 2.50 | 8.05 | 18.10 | 33.20 | 51.60 | 75.10 | 100 |
1 | 0.50 | 0.55 | 3.01 | 8.55 | 18.51 | 33.54 | 52.84 | 75.32 | 100 |
2 | 1.02 | 1.05 | 3.51 | 9.03 | 18.94 | 33.89 | 53.09 | 75.45 | 100 |
3 | 1.54 | 1.57 | 4.03 | 9.51 | 19.37 | 34.23 | 53.34 | 75.58 | 100 |
4 | 2.08 | 2.11 | 4.55 | 10.00 | 19.80 | 34.59 | 53.59 | 75.71 | 100 |
5 | 2.62 | 2.65 | 5.08 | 10.50 | 20.25 | 34.95 | 53.94 | 75.85 | 100 |
6 | 3.10 | 3.21 | 5.62 | 11.01 | 20.70 | 35.32 | 54.11 | 75.99 | 100 |
7 | 3.74 | 3.77 | 6.17 | 11.53 | 21.17 | 35.70 | 54.38 | 76.13 | 100 |
8 | 4.32 | 4.35 | 6.73 | 12.06 | 21.64 | 36.09 | 54.65 | 76.27 | 100 |
9 | 4.90 | 4.93 | 7.30 | 12.60 | 22.12 | 36.43 | 54.93 | 76.41 | 100 |
10 | 5.50 | 5.53 | 7.88 | 13.15 | 22.60 | 36.87 | 55.21 | 76.56 | 100 |
11 | 6.10 | 6.13 | 8.47 | 13.70 | 23.10 | 37.27 | 55.49 | 76.71 | 100 |
12 | 6.72 | 6.75 | 9.07 | 14.27 | 23.61 | 37.68 | 55.78 | 76.86 | 100 |
13 | 7.34 | 7.37 | 9.88 | 14.84 | 24.12 | 38.10 | 56.08 | 77.02 | 100 |
14 | 7.99 | 8.00 | 10.30 | 15.42 | 24.53 | 38.51 | 56.38 | 77.18 | 100 |
15 | 8.62 | 8.65 | 10.93 | 16.02 | 25.16 | 38.95 | 56.69 | 77.34 | 100 |
16 | 9.29 | 9.30 | 11.57 | 16.62 | 25.70 | 39.39 | 57.00 | 77.50 | 100 |
17 | 9.94 | 9.97 | 12.22 | 17.23 | 26.25 | 39.84 | 57.31 | 77.66 | 100 |
18 | 10.62 | 10.64 | 12.87 | 17.85 | 26.80 | 40.29 | 57.63 | 77.83 | 100 |
19 | 11.30 | 11.33 | 13.54 | 18.48 | 27.36 | 40.75 | 57.96 | 78.00 | 100 |
20 | 12.00 | 12.01 | 14.22 | 19.12 | 28.93 | 41.22 | 58.29 | 78.17 | 100 |
21 | 12.70 | 12.73 | 14.91 | 19.77 | 28.51 | 41.69 | 58.62 | 78.35 | 100 |
22 | 13.42 | 13.44 | 15.60 | 20.42 | 29.09 | 42.16 | 58.96 | 78.53 | 100 |
23 | 14.14 | 14.17 | 16.31 | 21.09 | 29.68 | 42.85 | 59.30 | 78.71 | 100 |
24 | 14.92 | 14.90 | 17.03 | 21.77 | 30.28 | 43.14 | 59.85 | 78.89 | 100 |
25 | 15.62 | 15.65 | 17.75 | 22.45 | 30.89 | 43.64 | 60.00 | 79.07 | 100 |
26 | 16.33 | 16.40 | 18.49 | 23.14 | 31.51 | 44.14 | 60.36 | 79.26 | 100 |
27 | 17.14 | 17.17 | 19.23 | 23.85 | 32.14 | 44.65 | 60.72 | 79.45 | 100 |
28 | 17.92 | 17.95 | 19.99 | 24.56 | 32.78 | 45.17 | 61.09 | 79.64 | 100 |
29 | 18.70 | 18.73 | 20.75 | 25.28 | 33.42 | 45.69 | 61.46 | 79.84 | 100 |
30 | 19.50 | 19.52 | 21.53 | 26.01 | 34.07 | 46.22 | 61.84 | 80.04 | 100 |
31 | 20.30 | 20.33 | 22.31 | 26.75 | 34.73 | 46.76 | 62.22 | 80.24 | 100 |
32 | 21.12 | 21.15 | 23.11 | 27.50 | 35.40 | 47.31 | 62.61 | 80.44 | 100 |
33 | 21.94 | 21.97 | 23.90 | 28.26 | 36.07 | 47.86 | 63.00 | 80.64 | 100 |
34 | 22.78 | 22.80 | 24.73 | 29.03 | 36.76 | 48.42 | 63.40 | 80.85 | 100 |
35 | 23.62 | 23.64 | 25.55 | 29.80 | 37.45 | 48.98 | 63.80 | 81.06 | 100 |
36 | 24.48 | 24.50 | 26.38 | 30.59 | 38.15 | 49.55 | 64.20 | 81.27 | 100 |
37 | 25.34 | 25.34 | 27.23 | 31.38 | 38.86 | 50.13 | 64.61 | 81.48 | 100 |
38 | 26.22 | 26.24 | 28.08 | 32.19 | 39.57 | 50.71 | 65.03 | 81.70 | 100 |
39 | 27.10 | 27.12 | 28.94 | 33.00 | 40.30 | 51.30 | 65.45 | 81.92 | 100 |
40 | 28.00 | 28.02 | 29.81 | 33.82 | 41.03 | 51.90 | 65.87 | 82.14 | 100 |
41 | 28.90 | 28.92 | 30.70 | 34.66 | 41.77 | 52.51 | 66.30 | 82.37 | 100 |
42 | 29.82 | 29.84 | 31.59 | 35.50 | 42.52 | 53.12 | 66.73 | 82.60 | 100 |
43 | 30.74 | 30.76 | 32.49 | 36.35 | 43.28 | 53.74 | 67.17 | 82.83 | 100 |
44 | 31.68 | 31.70 | 33.40 | 37.21 | 44.05 | 54.36 | 67.61 | 83.06 | 100 |
45 | 32.62 | 32.64 | 34.32 | 38.08 | 44.82 | 54.99 | 68.06 | 83.29 | 100 |
46 | 33.58 | 33.60 | 35.25 | 38.95 | 45.60 | 55.63 | 68.51 | 83.53 | 100 |
47 | 34.54 | 34.56 | 36.19 | 39.84 | 46.39 | 56.23 | 68.97 | 83.77 | 100 |
48 | 35.52 | 35.54 | 37.14 | 40.74 | 47.19 | 56.93 | 69.43 | 84.01 | 100 |
49 | 36.50 | 36.52 | 38.10 | 41.64 | 48.00 | 57.59 | 69.90 | 84.25 | 100 |
50 | 37.50 | 37.52 | 39.07 | 42.56 | 48.81 | 58.25 | 70.37 | 84.50 | 100 |
51 | 38.50 | 38.52 | 40.05 | 43.48 | 49.63 | 58.92 | 70.85 | 84.75 | 100 |
52 | 39.52 | 39.53 | 41.04 | 44.41 | 40.46 | 59.60 | 71.33 | 85.00 | 100 |
53 | 40.54 | 40.56 | 42.04 | 45.35 | 51.30 | 60.28 | 71.82 | 85.25 | 100 |
54 | 41.58 | 41.59 | 43.05 | 46.30 | 52.15 | 60.97 | 72.31 | 85.51 | 100 |
55 | 42.62 | 42.64 | 44.07 | 47.26 | 53.01 | 61.67 | 72.80 | 85.77 | 100 |
56 | 43.68 | 43.69 | 45.10 | 48.24 | 53.87 | 62.39 | 73.30 | 86.03 | 100 |
57 | 44.74 | 44.76 | 46.14 | 49.22 | 54.74 | 63.09 | 73.81 | 86.29 | 100 |
58 | 45.82 | 45.83 | 47.19 | 50.20 | 55.62 | 63.81 | 74.32 | 86.56 | 100 |
59 | 46.90 | 46.92 | 48.25 | 51.20 | 56.51 | 64.53 | 74.83 | 86.83 | 100 |
60 | 48.00 | 48.01 | 49.32 | 52.20 | 57.41 | 65.26 | 75.35 | 87.10 | 100 |
61 | 49.10 | 49.12 | 50.39 | 53.22 | 58.32 | 66.00 | 75.87 | 87.38 | 100 |
62 | 50.22 | 50.23 | 51.47 | 54.25 | 58.23 | 66.75 | 76.40 | 87.66 | 100 |
63 | 51.34 | 51.26 | 52.57 | 55.28 | 60.15 | 67.50 | 76.94 | 87.94 | 100 |
64 | 52.48 | 52.49 | 53.68 | 56.32 | 61.08 | 68.26 | 77.48 | 88.22 | 100 |
65 | 53.62 | 53.64 | 54.80 | 57.38 | 62.02 | 69.02 | 78.02 | 88.50 | 100 |
66 | 54.78 | 54.79 | 55.93 | 58.44 | 62.96 | 69.79 | 78.57 | 88.79 | 100 |
67 | 55.94 | 55.95 | 57.06 | 59.51 | 63.92 | 70.57 | 79.12 | 89.08 | 100 |
68 | 57.12 | 57.13 | 58.20 | 60.59 | 64.88 | 71.36 | 79.63 | 89.37 | 100 |
69 | 58.30 | 58.31 | 59.36 | 61.68 | 65.05 | 72.15 | 80.24 | 89.66 | 100 |
70 | 59.50 | 59.51 | 60.52 | 62.78 | 66.83 | 72.95 | 80.80 | 89.96 | 100 |
71 | 60.70 | 60.71 | 61.70 | 63.88 | 67.82 | 73.75 | 81.37 | 90.26 | 100 |
72 | 61.92 | 61.93 | 62.88 | 65.00 | 68.81 | 74.56 | 81.95 | 90.56 | 100 |
73 | 63.14 | 63.15 | 64.08 | 66.13 | 69.81 | 75.38 | 82.53 | 90.85 | 100 |
74 | 64.38 | 64.39 | 65.28 | 67.27 | 70.83 | 76.21 | 83.12 | 91.17 | 100 |
75 | 65.62 | 65.63 | 66.49 | 68.41 | 71.85 | 77.04 | 83.71 | 91.47 | 100 |
76 | 66.88 | 66.89 | 67.71 | 69.57 | 72.87 | 77.88 | 84.30 | 91.78 | 100 |
77 | 68.14 | 68.15 | 68.95 | 70.73 | 73.91 | 78.72 | 84.90 | 92.10 | 100 |
78 | 69.42 | 69.43 | 70.19 | 71.90 | 74.95 | 79.57 | 85.50 | 92.42 | 100 |
79 | 70.70 | 70.71 | 71.44 | 73.08 | 76.01 | 80.43 | 86.11 | 92.74 | 100 |
80 | 72.00 | 73.00 | 72.71 | 74.28 | 77.07 | 81.30 | 86.73 | 93.00 | 100 |
81 | 73.30 | 73.31 | 73.98 | 75.48 | 78.14 | 82.17 | 87.35 | 93.38 | 100 |
82 | 74.62 | 74.82 | 75.26 | 76.07 | 79.21 | 83.05 | 87.97 | 93.70 | 100 |
83 | 75.94 | 75.95 | 76.56 | 77.89 | 80.30 | 83.93 | 88.60 | 94.03 | 100 |
84 | 77.48 | 77.28 | 77.85 | 79.12 | 81.39 | 84.82 | 89.23 | 94.36 | 100 |
85 | 78.62 | 78.63 | 79.16 | 80.35 | 82.49 | 85.72 | 89.87 | 94.70 | 100 |
86 | 79.98 | 79.98 | 80.48 | 81.60 | 83.60 | 86.63 | 90.51 | 95.04 | 100 |
87 | 81.34 | 81.35 | 81.82 | 82.85 | 84.72 | 87.54 | 91.16 | 95.38 | 100 |
88 | 82.72 | 82.73 | 83.16 | 84.12 | 85.85 | 88.46 | 91.81 | 95.72 | 100 |
89 | 84.10 | 84.11 | 84.51 | 85.39 | 86.93 | 89.38 | 92.47 | 96.05 | 100 |
90 | 85.50 | 85.50 | 85.87 | 86.67 | 88.12 | 90.31 | 93.13 | 96.40 | 100 |
91 | 86.90 | 86.90 | 87.23 | 87.96 | 89.27 | 91.25 | 93.79 | 96.75 | 100 |
92 | 88.32 | 88.32 | 88.61 | 89.26 | 90.43 | 92.20 | 94.46 | 97.10 | 100 |
93 | 89.74 | 89.74 | 90.00 | 90.57 | 91.57 | 93.15 | 95.14 | 97.45 | 100 |
94 | 91.18 | 91.18 | 91.40 | 91.89 | 92.77 | 94.11 | 95.82 | 97.01 | 100 |
95 | 92.62 | 92.62 | 92.81 | 93.22 | 93.96 | 95.07 | 96.50 | 98.17 | 100 |
96 | 94.08 | 94.08 | 94.93 | 94.56 | 95.15 | 96.04 | 97.19 | 98.53 | 100 |
97 | 95.54 | 95.54 | 95.66 | 95.61 | 95.35 | 97.02 | 97.89 | 98.89 | 100 |
98 | 97.02 | 97.02 | 97.10 | 97.26 | 97.56 | 98.01 | 98.59 | 98.26 | 100 |
99 | 98.50 | 98.50 | 98.54 | 99.63 | 98.78 | 99.00 | 99.29 | 99.63 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tablas de Fitto y Corvini
Las tablas de Fitto y Corvini son de mucha utilidad para los avaluadores, estás combinan las depreciaciones de Ross y Heidecke, tanto por edad como por estado de conservación y nos evitan los cálculos matemáticos. Es muy importante destacar que las tablas no presentan la edad, sino edad en porcentaje de vida. En la columna de la izquierda no se refiere a la edad sino a la edad sobre la vida técnica. Insistimos en ello porque muchos avaluadores que no prestan atención buscan una edificación de 20 años al frente del número 20, y olvidan que deben dividir por la vida técnica para hallar el número. En este caso si la vida técnica esperada es 50 debemos buscar al frente de 20/50 = 40. Frente a dicho número se presentan las columnas encabezadas por la calificación de Heidecke que indica el estado de conservación.
Por ejemplo, si la edificación tiene 15 años con vida técnica de 50 años y se encuentra en estado bueno (calificación 2) la depreciación será 15/50=30. Al frente de 30 y debajo de 2 está la depreciación de 21.53%.