En la siguiente tabla se muestran los valores a considerar:
Tabla 7. Factor de ubicación
Intervalos de distancia al punto de referencia | Factor Resultante | |
0 | - 23 | 1.10 |
24 | - 47 | 1.09 |
48 | - 71 | 1.08 |
72 | - 95 | 1.07 |
96 | - 119 | 1.06 |
120 | - 143 | 1.05 |
144 | - 167 | 1.04 |
168 | - 191 | 1.03 |
192 | - 215 | 1.02 |
216 | - 239 | 1.01 |
240 | - 263 | 1.00 |
264 | - 287 | 0.99 |
288 | - 311 | 0.98 |
312 | - 335 | 0.97 |
336 | - 359 | 0.96 |
360 | - 383 | 0.95 |
384 | - 407 | 0.94 |
408 | - 431 | 0.93 |
432 | - 455 | 0.92 |
456 | - 479 | 0.91 |
> | 480 | 0.9 |
Para aplicar este factor es importante definir la distancia del lote en análisis hacia un punto de referencia, ubicado en el sitio de mayor importancia comercial o de mayor plusvalía en la zona.
El punto de referencia puede ser un centro comercial o negocio ubicado en una avenida principal de la zona.